Bonus bici di 500 euro: ecco chi potrà usufruirne
Finalmente possiamo avere informazioni molto importanti rispetto all’atteso bonus di 500 euro destinato all’acquisto di nuove bici. Dopo una lunga attesa e tanti voci che circolavano, ieri il Ministro delle Infrastrutture Paola de Micheli ha “spoilerato” l’entità e le modalità di utilizzo di questo bonus. La buona notizia è che il bonus sarà di 500 euro e non di 200 euro come detto inizialmente. Sicuramente una cifra molto importante ed invitante per chi sta progettando di sostituire la propria bici o di comprarne una nuova.
A chi è rivolto il bonus bici?
Questo aspetto è quello, per noi, un po’ più dolente. Stando alle anticipazioni, il bonus è rivolto a persone che siano residenti in Comuni con più di 50 mila abitanti. Purtroppo si tratta di un paletto molto penalizzante per tantissimi italiani. Secondo i dati Istat del 2018 infatti sono soltanto 146 su 7904 i Comuni che rientrano in questa casistica. Ci rendiamo perfettamente conto che questo è dovuto alla necessità di limitare l’impatto ambientale derivante dalla messa in circolazione di tantissime persone che torneranno a lavoro, senza utilizzare i mezzi pubblici.
Questo problema sulla carta non si presenta nei Comuni piccoli. Ci sono però due precisazioni che si spera possano essere fatte al riguardo:
- molte persone che vivono in Comuni, ed esempio, intorno a città come Milano, Torino, Brescia, Piacenza, Parma, Bologna e immaginiamo anche Roma o Napoli potrebbero comunque utilizzare la bici per raggiungere il luogo di lavoro. Diversamente dovrebbero comunque fare ricorso all’auto;
- nonostante i residenti in queste città siano molti, il bonus in questo modo non è accessibile alla maggior parte della popolazione italiana.
A cosa serve il bonus?
Con questa modalità potranno essere acquistate bici di ogni genere, biciclette elettriche e monopattini. Si tratta sicuramente di una bellissima iniziativa per favorire la mobilità green e il comparto ciclistico, rimasto fermo per diversi mesi. Questo incentivo potrà finanziare al massimo il 70% del costo della bici. Ciò significa che le bici acquistate dovranno necessariamente costare almeno 750 euro per poter applicare l’intero bonus. Per avere conferma di questo dato sarà comunque necessario attendere la pubblicazione ufficiale in Gazzetta del cosiddetto “decreto maggio”.
Per i venditori e i produttori di biciclette è sicuramente una bellissima notizia, in grado di fornire una decisa accelerata alle vendite dopo mesi di stop. Sarebbe davvero bello se, con un colpo di coda inatteso, il decreto venisse esteso a tutta Italia. Resta comunque difficile pensare che possano essere trovate simili coperture.
I comuni interessati dalla misura
Al momento quindi, stando alle anticipazioni date dal Ministro De Micheli, potrebbero beneficiare del bonus coloro che abitano in questi Comuni:
N° | Comune | Abitanti |
1 | Roma | 2 847 490 |
2 | Milano | 1 388 223 |
3 | Napoli | 955 503 |
4 | Torino | 875 063 |
5 | Palermo | 659 052 |
6 | Genova | 575 577 |
7 | Bologna | 392 027 |
8 | Firenze | 379 578 |
9 | Bari | 319 482 |
10 | Catania | 310 527 |
11 | Venezia | 259 736 |
12 | Verona | 258 231 |
13 | Messina | 230 611 |
14 | Padova | 212 730 |
15 | Trieste | 203 886 |
16 | Brescia | 199 415 |
17 | Parma | 197 478 |
18 | Taranto | 195 279 |
19 | Prato | 195 249 |
20 | Modena | 187 216 |
21 | Reggio Calabria | 180 369 |
22 | Reggio Emilia | 171 999 |
23 | Perugia | 165 956 |
24 | Livorno | 157 783 |
25 | Ravenna | 157 663 |
26 | Cagliari | 154 267 |
27 | Foggia | 151 203 |
28 | Rimini | 150 576 |
29 | Salerno | 132 621 |
30 | Ferrara | 132 052 |
31 | Sassari | 126 870 |
32 | Latina | 126 746 |
33 | Monza | 123 744 |
34 | Giugliano in Campania | 123 490 |
35 | Bergamo | 121 639 |
36 | Siracusa | 121 171 |
37 | Pescara | 119 297 |
38 | Trento | 118 288 |
39 | Forlì | 117 798 |
40 | Vicenza | 110 790 |
41 | Terni | 110 749 |
42 | Bolzano | 107 739 |
43 | Novara | 104 279 |
44 | Piacenza | 103 942 |
45 | Ancona | 101 043 |
46 | Andria | 99 671 |
47 | Udine | 99 377 |
48 | Arezzo | 99 179 |
49 | Cesena | 97 210 |
50 | Lecce | 95 269 |
51 | Pesaro | 94 969 |
52 | Barletta | 94 564 |
53 | Alessandria | 93 631 |
54 | La Spezia | 93 229 |
55 | Pistoia | 90 358 |
56 | Guidonia Montecelio | 89 671 |
57 | Catanzaro | 89 065 |
58 | Pisa | 88 880 |
59 | Lucca | 88 824 |
60 | Brindisi | 86 812 |
61 | Treviso | 84 999 |
62 | Torre del Greco | 84 672 |
63 | Busto Arsizio | 83 628 |
64 | Marsala | 82 640 |
65 | Como | 82 522 |
66 | Grosseto | 82 353 |
67 | Sesto San Giovanni | 81 393 |
68 | Pozzuoli | 80 851 |
69 | Varese | 80 559 |
70 | Fiumicino | 80 470 |
71 | Corigliano-Rossano | 77 128 |
72 | Casoria | 76 791 |
73 | Asti | 76 026 |
74 | Cinisello Balsamo | 75 581 |
75 | Caserta | 75 430 |
76 | Aprilia | 74 660 |
77 | Gela | 73 854 |
78 | Ragusa | 73 373 |
79 | Pavia | 73 086 |
80 | Cremona | 72 680 |
81 | Carpi | 71 836 |
82 | Altamura | 70 667 |
83 | Lamezia Terme | 70 598 |
84 | Quartu Sant’Elena | 70 531 |
85 | Imola | 69 798 |
86 | L’Aquila | 69 478 |
87 | Massa | 68 889 |
88 | Viterbo | 67 681 |
89 | Trapani | 67 531 |
90 | Cosenza | 67 270 |
91 | Potenza | 66 679 |
92 | Castellammare di Stabia | 65 575 |
93 | Crotone | 64 710 |
94 | Afragola | 64 443 |
95 | Vittoria | 64 040 |
96 | Pomezia | 63 792 |
97 | Vigevano | 63 426 |
98 | Carrara | 62 285 |
99 | Viareggio | 62 056 |
100 | Caltanissetta | 61 064 |
101 | Fano | 60 872 |
102 | Olbia | 60 731 |
103 | Legnano | 60 481 |
104 | Savona | 60 442 |
105 | Matera | 60 404 |
106 | Marano di Napoli | 60 163 |
107 | Molfetta | 59 291 |
108 | Benevento | 59 200 |
109 | Agrigento | 58 956 |
110 | Acerra | 58 813 |
111 | Faenza | 58 755 |
112 | Cerignola | 58 635 |
113 | Moncalieri | 57 527 |
114 | Foligno | 57 059 |
115 | Manfredonia | 56 738 |
116 | Tivoli | 56 472 |
117 | Cuneo | 56 144 |
118 | Trani | 55 851 |
119 | Bisceglie | 55 251 |
120 | Anzio | 55 101 |
121 | Bagheria | 54 714 |
122 | Bitonto | 54 626 |
123 | Sanremo | 54 598 |
124 | Teramo | 54 343 |
125 | Modica | 54 268 |
126 | Montesilvano | 54 258 |
127 | Portici | 54 045 |
128 | Avellino | 54 027 |
129 | Siena | 53 937 |
130 | Gallarate | 53 339 |
131 | Velletri | 53 250 |
132 | Cava de’ Tirreni | 52 931 |
133 | Civitavecchia | 52 716 |
134 | Aversa | 52 608 |
135 | San Severo | 52 426 |
136 | Ercolano | 52 374 |
137 | Acireale | 52 065 |
138 | Mazara del Vallo | 51 553 |
139 | Pordenone | 51 367 |
140 | Rovigo | 51 104 |
141 | Battipaglia | 51 055 |
142 | Chieti | 50 646 |
143 | Rho | 50 602 |
144 | Scandicci | 50 551 |
145 | Scafati | 50 516 |
146 | Misterbianco | 50 037
|
Salve, come si può fare richiesta?grazie mille buona giornata
Buonasera,
Il governo dovrebbe fornire le indicazioni per fare richiesta nei prossimi giorni. Appena verranno rese note scriveremo subito un articolo informativo.
Buongiorno, volevo chiederle se il buono può essere chiesto per ogni acquisto considerato che in famiglia siamo in 4, oppure uno per famiglia. Grazie.
Buonasera,
Il governo dovrebbe fornire le indicazioni in questi giorni. Potrebbe essere riservato solo ai lavoratori. Appena verranno rese note le informazioni ufficiali, scriveremo subito un articolo informativo.
Grazie
Salve se aquisto una bici in questi giorni sarà retroattivo al 4 maggio come letto
E’ stato detto di sì, però il nostro consiglio è quello di aspettare. Purtroppo fino all’uscita del decreto le cose potrebbero sempre cambiare.